SIMONDREAM 21 SRL
21979298
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SIMONDREAM 21 S.R.L. |
| C.U.I. | 21979298 |
| Non. Immatriculation | J26/1131/2007 |
| Date de création | 22.06.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SIMONDREAM 21 SRL, CUI 21979298, a été créée le 22.06.2007
Coordonnées
| Adresse | Str. PRINCIPALĂ 547 **** ? |
| Ville / Secteur | Cristeşti |
| Comté | MURES |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4619 | 13 926 | 26 745 | 13 666 | 14 102 | 8 440 | 8 985 | 0 |
| 2023 | 4619 | 15 904 | 20 466 | 665 | 600 | 5 729 | 5 867 | 0 |
| 2022 | 4619 | 20 613 | 26 637 | 971 | 1 778 | 4 477 | 5 284 | 0 |
| 2021 | 4619 | 13 947 | 22 377 | 1 110 | 2 957 | 17 898 | 19 745 | 0 |
| 2020 | 4619 | 15 294 | 18 768 | 679 | 4 135 | 13 961 | 17 418 | 0 |
| 2019 | 4619 | 12 484 | 7 776 | 1 619 | 5 313 | 12 105 | 15 799 | 1 |
| 2018 | 4619 | 10 090 | 20 736 | 293 | 313 | 18 387 | 18 407 | 0 |
| 2017 | 4619 | 12 283 | 25 623 | 358 | 675 | 14 017 | 14 334 | 0 |
| 2016 | 4619 | 8 075 | 20 704 | 2 071 | 1 415 | 9 959 | 9 302 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SIMONDREAM 21 S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SIMONDREAM 21 SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SIMONDREAM 21 S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SIMONDREAM 21 S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 13 926 EUR, et le bénéfice net 26 745 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CARTEAM PRIME SELLER S.R.L. | 48341754 | J35/2334/2023 |
| MORRIS CONSULTING MANAGEMENT S.R.L. | 50157479 | J40/10778/2024 |
| LOGECO CONSULTING S.R.L. | 50176640 | J2/868/2024 |
| DARIUS MOBILIER URBAN S.R.L. | 50079044 | J28/429/2024 |
| ABERLAND SERVICES S.R.L. | 50022986 | J12/2104/2024 |
| DENISA LOREDANA INTERMED S.R.L. | 47417340 | J9/7/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CZILI CONSTRUCT SRL | 33666383 | J26/914/2014 |
| CONTI COFFEE SRL | 33777764 | J26/1038/2014 |
| LEX GEN SRL-D | 33875185 | J26/1109/2014 |
| DARK SUN S.R.L. | 34141535 | J26/180/2015 |
| ODAIA BUNICII SRL-D | 33946189 | J26/4/2015 |
| VULC - HAIR SRL | 34155581 | J26/193/2015 |